AU GRE DU VENT
CAMIERS 02/10/2022
EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2022
01 - 07.10.2022

Pl. Voile Prénom Nom m1 m2 m3 m4 m5 m6 Total Pénal Classe Catégorie Club
1 F582 Richard POCHET 3 0 2 6 11 0 11   3 M FRANCE
2 F276 Gérémy DEVIN 2 2 0 4 4 13 12   3 M FRANCE
3 B21 Ivan AMEELE 5 3 4 0 19 2 14   3 M BELGIUM
4 F339 Clément TOURON 7 6 7 7 0 4 24   3 M FRANCE
5 H1 Hans-werner EICKSTÄDT 6 4 3 5 7 10 25   3 M NETHERLANDS
6 K41 Jake COOKSON 8 13 6 8 3 5 30   3 M UNITED KINGDOM
7 H186 Francois NOGUIER 0 10 14 13 5 6 34   3 M NETHERLANDS
8 F80 Olivier IMBERT 4 9 17 2 13 7 35   3 M FRANCE
9 F128 Amaury LEQUETTE 10 5 10 10 2 9 36   3 M FRANCE
10 F377 Alexis GRIGORIEFF 14 8 11 9 10 3 41   3 M FRANCE
11 F95 Antoine GIRET 12 7 15 3 17 8 45   3 M FRANCE
12 F11 François xavier FIQUET 9 11 5 12 8 19 45   3 M FRANCE
13 F1941 Thibaut MAEKELBERGHE 11 12 9 11 6 11 48   3 M FRANCE
14 K109 Tim SPEARS 23 14 8 14 16 12 64   3 M UNITED KINGDOM
15 F77 Pierrick MEKERKE 13 25 12 19 9 14 67   3 M FRANCE
16 F437 Sylvain WARENDEUF 15 18 13 16 15 26 77   3 M FRANCE
17 G9 Arne KELM 16 15 16 18 18 16 81   3 M GERMANY
18 G77 Arnd MARHT 18 16 19 17 21 15 85   3 M GERMANY
19 F509 Hélène CAZIER 24 22 18 15 14 17 86   3 F FRANCE
20 K43 Chris WILSON 21 24 20 20 12 28 97   3 M UNITED KINGDOM
21 F1931 Hélène DODIER 17 17 23 23 22 22 101   3 F FRANCE
22 H585 Antoine DE LA FOUCHARDIÈRE 22 21 24 21 20 18 102   3 M NETHERLANDS
23 K125 Graham MIATT 20 19 25 24 24 21 108   3 M UNITED KINGDOM
24 F142 Nathan CAFFIER 19 23 22 22 23 23 109   3 M FRANCE
25 B40 Jan LEYE 25 20 21 25 26 24 115   3 M BELGIUM
26 F224 Marie-pierre DAVID 26 26 27 26 25 20 123   3 F FRANCE
27 K199 David MAYES 27 27 26 27 27 25 132   3 M UNITED KINGDOM
11/10/22 - 15:47 ----  Classement char à voile WindPointage - Bertrand Lambert - FFCV

 

AU GRE DU VENT
CAMIERS 02/10/2022
EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2022
01 - 07.10.2022

Pl. Club Points
1 FRANCE 47
  Richard POCHET 11
  Gérémy DEVIN 12
  Clément TOURON 24
     
2 NETHERLANDS 161
  Hans-werner EICKSTÄDT 25
  Francois NOGUIER 34
  Antoine DE LA FOUCHARDIÈRE 102
     
3 UNITED KINGDOM 191
  Jake COOKSON 30
  Tim SPEARS 64
  Chris WILSON 97
     
4 BELGIUM 269
  Ivan AMEELE 14
  Jan LEYE 115
  Absent 140
     
5 GERMANY 306
  Arne KELM 81
  Arnd MARHT 85
  Absent 140
     
11/10/22 - 15:50 ----  Classement char à voile WindPointage - Bertrand Lambert - FFCV

 

Joomla templates by a4joomla