Fort Mahon: 22 février 2014: 3 manches

Le Touquet 23 février 2014: 3 manches

Place Voile Prénom Nom Total m1 m2 m3 m4 m5 m6 Pénal Catégorie Club
1 F339 Clément TOURON 4 0 2 2 2 0 0   S Eole Club Berck
1 F95 Antoine GIRET 4 2 0 0 0 2 2   S Eole Club Berck
3 F180 Olivier IMBERT 24 3 9 4 4 4 13   V Au Gré du Vent Camiers
4 F585 Antoine DE LA FOUCHARDIERE 25 7 5 5 5 6 4   V Les Drakkars
5 F377 Alexis GRIGORIEFF 27 6 4 6 6 5 13   S Eole Club Berck
6 F224 Marie-pierre DAVID 34 8 6 7 9 8 5   VF Eole Club Berck
7 F188 Hugo PERRON 41 16 16 16 3 3 3   Espoir Au Gré du Vent Camiers
8 F333 Antoine GRIMONPONT 43 5 3 3 16 16 16   S Eole Club Berck
9 F1928 Bernard DESSEAUX 47 11 10 10 10 10 7   V Les Drakkars
10 F579 Jean-louis CAZIER 51 10 8 8 12 13 13   S Eole Club Berck
11 F991 Philippe TOURON 54 16 16 16 7 7 8   Vétéran Eole Club Berck
12 F555 Philippe AVEZ 56 16 16 16 8 9 6 1 Sénior Blériot Club Le Touquet
13 F188 Christophe PERRON 57 9 7 9 16 16 16   S Au Gré du Vent Camiers
14 F128 Amaury LEQUETTE 59 4 11 12 16 16 16   S Au Gré du Vent Camiers
15 F902 Pierre BAËS 70 16 16 16 11 13 13 1 Sénior Au Gré du Vent Camiers
Joomla templates by a4joomla