BLERIOT CLUB
LE TOUQUET2023/04/15
LOUIS BLERIOT CUP
GRAND PRIX LBC 2023

Pl. No. First name Family name R1 R2 R3 R4 R5 Total Penal. Class Category Club
1 F339 Clément TOURON 0 0 7 2 3 5   Classe 3 Sénior Eole-Club - Berck
2 F1 Augustin DESCURE 10 14 0 3 0 13   Classe 3 Sénior Les drakkars - Hardelot
3 F95 Antoine GIRET 3 7 29 0 4 14   Classe 3 Sénior Eole-Club - Berck
4 F276 Geremy DEVIN 2 2 2 10 13 16   Classe 3 Sénior USG char à voile - Gravelines
5 F188 Hugo PERRON 5 8 3 11 2 18   Classe 3 Sénior Au gré du vent - Camiers
6 F582 Richard POCHET 4 3 18 4 7 18   Classe 3 Sénior Eole-Club - Berck
7 F80 Olivier IMBERT 7 6 5 7 9 25   Classe 3 Vétéran Au gré du vent - Camiers
8 F128 Amaury LEQUETTE 6 5 4 17 11 26   Classe 3 Vétéran Au gré du vent - Camiers
9 F11 François-xavier FIQUET 9 12 6 6 5 26   Classe 3 Sénior Les drakkars - Hardelot
10 F377 Alexis GRIGORIEF 8 4 11 20 14 37   Classe 3 Sénior Eole-Club - Berck
11 H186 François NOGUIER 11 11 9 21 6 37   Classe 3 International Vétéran Terschelling - Pays-Bas
12 F1941 Thibaut MAEKELBERGHE 13 10 13 5 18 42 1 Classe 3 Sénior Au gré du vent - Camiers
13 F91 Loic DEMOURY 15 19 12 9 8 44   Classe 3 Vétéran Bleriot Club - Le Touquet
14 F2 Vianney COPPIN 14 15 8 8 16 45   Classe 3 Sénior CVB Boulogne
15 H1 Hans-werner EICKSTAEDT 24 9 10 19 10 48   Classe 3 International Vétéran De Noordwester - Pays-Bas
16 F437 Sylvain WARENDEUF 12 13 14 12 17 51   Classe 3 Sénior Eole-Club - Berck
17 F52 Marc PERONNE 16 17 15 13 19 61   Classe 3 Vétéran Les Manchots - Bretteville sur Ay
18 H585 Antoine DE LA FOUCHARDIERE 17 22 19 15 15 66   Classe 3 International Vétéran Terschelling - Pays-Bas
19 F1303 Pierrick MEKERKE 18 16 17 18 29 69   Classe 3 Sénior Les Albatros - Dunkerque
20 F142 Nathan CAFFIER 19 18 16 22 21 75 1 Classe 3 Sénior Les drakkars - Hardelot
21 F224 Marie-pierre DAVID 23 21 21 14 20 76   Classe 3 Vétéran féminine Eole-Club - Berck
22 F1199 jean luc QUENNEVILLE 28 29 29 16 12 85   Classe 3 Vétéran Eole-Club - Berck
23 H86 Eric CHARPENTIER 20 20 29 23 22 85   Classe 3 Vétéran Eole-Club - Berck
24 F505 Jean-christophe PLATEAUX 22 23 29 24 23 93 1 Classe 3 Vétéran Bleriot Club - Le Touquet
25 F2044 Jerome LANGLOIS 21 25 20 25 24 96 6 Classe 3 Vétéran Les Manchots - Bretteville sur Ay
26 F1928 Bernard DESSEAUX 27 26 22 26 25 99   Classe 3 Vétéran Les drakkars - Hardelot
27 F9 Vincent DEMOURY 26 24 23 29 29 102   Classe 3 Vétéran Bleriot Club - Le Touquet
28 F76 Thierry FROISSANT 25 27 29 29 29 110   Classe 3 Vétéran Bleriot Club - Le Touquet
17/04/23 - 12:45 ---- WINDPOINTAGE multilingue Bertrand LAMBERT - 2018 - Rev. Michel MOREL - FISLY

 

BLERIOT CLUB
LE TOUQUET2023/04/15
LOUIS BLERIOT CUP
GRAND PRIX LBC 2023

Pl. Club Points
1 Eole-Club - Berck 37
  Clément TOURON 5
  Antoine GIRET 14
  Richard POCHET 18
     
2 Au gré du vent - Camiers 69
  Hugo PERRON 18
  Olivier IMBERT 25
  Amaury LEQUETTE 26
     
3 Les drakkars - Hardelot 114
  Augustin DESCURE 13
  François-xavier FIQUET 26
  Nathan CAFFIER 75
     
4 Terschelling - Pays-Bas 219
  François NOGUIER 37
  Antoine DE LA FOUCHARDIERE 66
  Absent 116
     
5 Bleriot Club - Le Touquet 239
  Loic DEMOURY 44
  Jean-christophe PLATEAUX 93
  Vincent DEMOURY 102
     
6 USG char à voile - Gravelines 248
  Geremy DEVIN 16
  Absent 116
  Absent 116
     
7 Les Manchots - Bretteville sur Ay 273
  Marc PERONNE 61
  Jerome LANGLOIS 96
  Absent 116
     
8 CVB Boulogne 277
  Vianney COPPIN 45
  Absent 116
  Absent 116
     
9 De Noordwester - Pays-Bas 280
  Hans-werner EICKSTAEDT 48
  Absent 116
  Absent 116
     
10 Les Albatros - Dunkerque 301
  Pierrick MEKERKE 69
  Absent 116
  Absent 116
     
17/04/23 - 12:46 ---- WINDPOINTAGE multilingue Bertrand LAMBERT - 2018 - Rev. Michel MOREL - FISLY
Joomla templates by a4joomla