BRETTEVILLE SUR AY
BRETTEVILLE SUR AY 22/10/2022
Cl2 3 et PROMO

Pl. Voile Prénom Nom m1 m2 m3 m4 m5 m6 Total Pénal Classe Catégorie Club
1 276 Geremy DEVIN 5 0 0 0 4 5 9   C3 S USG gravelines
2 80 Olivier IMBERT 2 4 2 16 3 2 14 1 C3 V AU GRE DU VENT camiers
3 28 Hugo PERRON 0 3 7 7 2 3 15   C3 S AU GRE DU VENT camiers
4 582 Richard POCHET 8 5 4 2 5 0 16   C3 S EOLE CLUB berck
5 339 Clement TOURON 4 2 19 5 0 7 18   C3 S EOLE CLUB berck
6 11 Fx FIQUET 3 9 9 3 7 4 26   C3 S LES DRAKKARS hardelot
7 1 Augustin DESCURE 6 6 3 6 6 6 27   C3 S LES DRAKKARS hardelot
8 128 Amaury LEQUETTE 9 7 5 19 8 8 37   C3 V AU GRE DU VENT camiers
9 377 Alexis GRIGORIEFF 7 8 6 8 10 9 38   C3 S EOLE CLUB berck
10 437 Sylvain WARENDEUF 10 10 8 9 9 12 46   C3 S EOLE CLUB berck
11 77 Pierrick MEKERKE 14 15 10 4 11 11 50   C3 S LES ALBATROS dunkerque
12 1941 Thibault MAEKELBERGHE 12 11 11 11 12 10 55   C3 S AU GRE DU VENT camiers
13 1931 Helene DODIER 11 12 13 10 16 13 59   C3 S FEM CLNA asnelles
14 52 Marc PERONNE 13 13 16 13 13 18 69 1 C3 V LES MANCHOTS bretteville
15 H585 Antoine DE LA FOUCHARDIERE 16 14 15 15 15 15 74   C3 V ETR BRANDARIS
16 142 Nathan CAFFIER 15 18 14 14 18 14 75   C3 S LES DRAKKARS hardelot
17 91 Loic DEMOURY 19 20 12 12 14 19 79 3 C3 V LES ISLANDAIS marck en calaisis
18 224 Marie-pierre DAVID 17 16 17 18 17 16 83   C3 V FEM EOLE CLUB berck
19 2044 Jerome LANGLOIS 18 17 18 17 19 17 87   C3 S LES MANCHOTS bretteville
24/10/22 - 19:31 ----  Classement char à voile WindPointage - Bertrand Lambert - FFCV

 

BRETTEVILLE SUR AY
BRETTEVILLE SUR AY 22/10/2022
Cl2 3 et PROMO

Pl. Club Points
1 AU GRE DU VENT camiers 66
  Olivier IMBERT 14
  Hugo PERRON 15
  Amaury LEQUETTE 37
     
2 EOLE CLUB berck 72
  Richard POCHET 16
  Clement TOURON 18
  Alexis GRIGORIEFF 38
     
3 LES DRAKKARS hardelot 128
  Fx FIQUET 26
  Augustin DESCURE 27
  Nathan CAFFIER 75
     
4 USG gravelines 209
  Geremy DEVIN 9
  Absent 100
  Absent 100
     
5 LES ALBATROS dunkerque 250
  Pierrick MEKERKE 50
  Absent 100
  Absent 100
     
6 LES MANCHOTS bretteville 256
  Marc PERONNE 69
  Jerome LANGLOIS 87
  Absent 100
     
7 CLNA asnelles 259
  Helene DODIER 59
  Absent 100
  Absent 100
     
8 BRANDARIS 274
  Antoine DE LA FOUCHARDIERE 74
  Absent 100
  Absent 100
     
9 LES ISLANDAIS marck en calaisis 279
  Loic DEMOURY 79
  Absent 100
  Absent 100
     
24/10/22 - 19:35 ----  Classement char à voile WindPointage - Bertrand Lambert - FFCV
Joomla templates by a4joomla