Résultat après 6 H de course.

 

Place Voile Pilote 1 Pilote 2 Total distance Place J1 Tour J1 Distance J1 Place J2 Tours J2 Distance J2 Penal. Clubs
1 F80 Olivier IMBERT Ivan AMEELE 337 392 1 59 247 800 3 20 89 592 0 1-Au Gré du Vent Camiers - RSYC
2 F95 Antoine GIRET David RAVAUT 325 311 4 56 233 311 1 20 92 000 0 1-Eole Club Berck - 1-Eole Club Berck
3 F128 Amaury LEQUETTE Egon PLOVIER 324 160 2 57 235 620 4 20 88 540 0 1-Au Gré du Vent Camiers - RSYC
4 H186 Hélène DODIER Eric CHARPENTIER 295 218 6 52 217 919 8 17 77 300 0 2-CLNA Asnelles - 1-Eole Club Berck
5 F555 Philippe AVEZ Jean luc QUENNEVILLE 291 663 5 53 219 707 9 16 71 956 0 1-Blériot Club Le Touquet - 1-Eole Club Berck
6 B69 Symen VOET Jan LEYE 288 985 3 56 233 785 14 12 55 200 0 RSYC - RSYC
7 G1 Hans-werner EICKSTÄDT Eric MALFOY 282 336 10 46 192 539 2 20 89 798 0 YCSPO - 1-Eole Club Berck
8 G36 Marco DE PIZZOL Christian DUBER 280 129 8 50 209 366 10 16 70 763 0 YCSPO - YCSPO
9 G16 Wolfgang BARTLING Gareth ROWLAND 275 901 7 52 215 231 12 14 60 670 0 YCSPO - LINCOLNSHIRE
10 F17 Julien PAILLART Frédéric PAILLART 251 760 11 44 184 800 11 15 66 960 0 1-Blériot Club Le Touquet - 1-Blériot Club Le Touquet
11 K199 David MAYES Graham MIATT 237 120 13 44 181 460 13 13 55 660 0 ALYC - ALYC
12 F37 Bruno BERRY Gilles POLOMÉ 236 719 12 44 181 519 15 12 55 200 0 1-Eole Club Berck - 1-Eole Club Berck
13 F5 Franck MARIE Alain BOSSET 212 050 16 41 168 420 16 10 43 630 0 Les Copains du Vent
14 B71 Arnold WEISLO Marcel BOURDREZ 206 836 9 50 206 836 20 0 0 0 RSYC - 1-Eole Club Berck
15 B29 Ronny  NOLLET Freddy  COMPERNOLLE 180 600 14 43 180 600 20 0 0 0 RSYC - RSYC
16 G9 Arne KELM Honoré MOREL 175 967 15 42 176 400 20 0 0 433 YCSPO - 1-Eole Club Berck
17 B15 Henri DEMUYSERE Hugo PERRON 157 432 17 17 71 400 5 19 86 032 0 RSYC - Au Gré du Vent Camiers
18 F377 Alexis GRIGORIEFF Antoine GRIMONPONT 147 886 18 16 67 200 7 18 80 686 0 1-Eole Club Berck - 1-Eole Club Berck
19 F870 Sébastien LAMBERT Richard POCHET 93 303 20 3 12 600 6 18 80 703 0 3-Noroit Club Cherrueix - 1-Eole Club Berck
20 F963 Xavier GODET Gérémy DEVIN 29 400 19 7 29 400 20 0 0 0 3-Noroit Club Cherrueix - 1-USG Gravelines

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla