| 1 | B189 | Erwin | Lemmens | 0 | 2 | 2 | 3 | Rsyc | 
| 2 | B101 | Ronny | Nollet | 3 | 0 | 3 | 3 | Rsyc | 
| 3 | B40 | Jan | Leye | 2 | 3 | 5 | 3 | Rsyc | 
| 4 | B78 | Xavier | Wyckmans | 4 | 4 | 8 | 3 | Rsyc | 
| 5 | B69 | Symen | Voet | 5 | 6 | 11 | 3 | Zc De Krab | 
| 6 | B28 | Bert | Christiaens | 8 | 5 | 13 | 3 | Rsyc | 
| 7 | B4 | Brecht | Gravensteyn | 6 | 8 | 14 | 3 | Z.c. De Krab | 
| 8 | B109 | Ivan | Verscheure | 7 | 7 | 14 | 3 | Rsyc | 
HERFSTRACE, La Panne 10 novembre 2012
- Détails
- Catégorie : Résultats
- Affichages : 7097