les DRAKKARS HARDELOT Lien vers classement par équipe
hardelot 05/11/2011
AEROPLAGE CENTURY CUP
Grand prix classe 2 & 3
| Pl. | Voile | Prénom | Nom | m1 | m2 | m3 | Total | Pénal | Classe | Catégorie | Club |
| 1 | F95 | Antoine | GIRET | 6 | 0 | 0 | 6 | Classe 3 | Senior | Eole Club Berck | |
| 2 | F80 | Hugo | PERRON | 0 | 6 | 2 | 8 | Classe 3 | Espoir | Les Drakkars Hardelot | |
| 3 | F176 | Loïc | DUPRET | 5 | 4 | 3 | 12 | Classe 3 | Senior | Blériot Club Le Touquet | |
| 4 | F128 | Amaury | LEQUETTE | 9 | 2 | 6 | 17 | Classe 3 | Senior | Les Drakkars Hardelot | |
| 5 | F125 | Sylvain | WARENDEUF | 11 | 7 | 4 | 22 | Classe 3 | Senior | Eole Club Berck | |
| 6 | F585 | Antoine | DE LA FOUCHARDIERE | 7 | 5 | 10 | 22 | Classe 3 | Vétéran | Les Drakkars Hardelot | |
| 7 | F375 | Gautier | CAZIER | 8 | 9 | 7 | 24 | Classe 3 | Senior | Blériot Club Le Touquet | |
| 8 | F991 | Clément | TOURON | 2 | 3 | 20 | 25 | Classe 3 | Senior | Eole Club Berck | |
| 9 | F186 | Francois | NOGUIER | 10 | 8 | 11 | 29 | Classe 3 | Senior | C.C.V. Omaha Beach Colleville | |
| 10 | F994 | Julien | LAMIAUX | 13 | 12 | 8 | 33 | Classe 3 | Senior | Eole Club Berck | |
| 11 | F824 | Victor | ARTUS | 3 | 27 | 5 | 35 | Classe 3 | Senior | C.C.V. Omaha Beach Colleville | |
| 12 | F333 | Antoine | GRIMONPONT | 14 | 10 | 15 | 39 | Classe 3 | Senior | Eole Club Berck | |
| 13 | F807 | Jean-pierre | GOUBET | 12 | 20 | 9 | 41 | Classe 3 | Vétéran | Au Gré du Vent Camiers | |
| 14 | F338 | Alexis | GRIGORIEFF | 18 | 11 | 12 | 41 | Classe 3 | Senior | Eole Club Berck | |
| 15 | F477 | Bruno | BERRY | 15 | 13 | 17 | 45 | Classe 3 | Vétéran | Eole Club Berck | |
| 16 | F52 | Marc | PERONNE | 21 | 14 | 13 | 48 | Classe 3 | Vétéran | C.C.V. Omaha Beach Colleville | |
| 17 | F9 | Jeanmarie | GAUTIER | 16 | 16 | 16 | 48 | Classe 3 | Senior | C.C.V. Omaha Beach Colleville | |
| 18 | F188 | Hadrien | TOURON | 17 | 19 | 14 | 50 | Classe 3 | Senior | Eole Club Berck | |
| 19 | F357 | Bertrand | DEQUIEDT | 4 | 21 | 27 | 52 | Classe 3 | Senior | Les Drakkars Hardelot | |
| 20 | F224 | Marie-pierre | DAVID | 19 | 15 | 19 | 53 | Classe 3 | Vétéran | Eole Club Berck | |
| 21 | F579 | Jean-louis | CAZIER | 20 | 18 | 18 | 56 | Classe 3 | Vétéran | Blériot Club Le Touquet | |
| 22 | F389 | Bernard | KACZMAREK | 23 | 17 | 27 | 67 | Classe 3 | Vétéran | Les Drakkars Hardelot | |
| 23 | F881 | Guy | MORLET | 22 | 22 | 27 | 71 | Classe 3 | Vétéran | Noroît Club Cherrueix | |
| 24 | F26 | Luc | VAN LUNTER | 25 | 23 | 27 | 75 | Classe 3 | Vétéran | Les Drakkars Hardelot | |
| 25 | F1928 | Bernard | DESSEAUX | 24 | 24 | 27 | 75 | Classe 3 | Vétéran | Les Drakkars Hardelot | |
| 26 | F509 | Helene | CAZIER | 27 | 27 | 27 | 81 | Classe 3 | Senior | Blériot Club Le Touquet |
6/11/11 - 22:17 ---- Classement char à voile WindPointage - Bertrand Lambert - FFCV
les DRAKKARS HARDELOT
hardelot 05/11/2011
AEROPLAGE CENTURY CUP
Grand prix classe 2 & 3
| Pl. | Club | Points |
| 1 | Les Drakkars Hardelot | 47 |
| Hugo PERRON | 8 | |
| Amaury LEQUETTE | 17 | |
| Antoine DE LA FOUCHARDIERE | 22 | |
| 2 | Eole Club Berck | 53 |
| Antoine GIRET | 6 | |
| Sylvain WARENDEUF | 22 | |
| Clément TOURON | 25 | |
| 3 | Blériot Club Le Touquet | 92 |
| Loïc DUPRET | 12 | |
| Gautier CAZIER | 24 | |
| Jean-louis CAZIER | 56 | |
| 4 | C.C.V. Omaha Beach Colleville | 112 |
| Francois NOGUIER | 29 | |
| Victor ARTUS | 35 | |
| Marc PERONNE | 48 | |
| 5 | Au Gré du Vent Camiers | 203 |
| Jean-pierre GOUBET | 41 | |
| Absent | 81 | |
| Absent | 81 | |
| 6 | Noroît Club Cherrueix | 233 |
| Guy MORLET | 71 | |
| Absent | 81 | |
| Absent | 81 | |
6/11/11 - 22:16 ---- Classement char à voile WindPointage - Bertrand Lambert - FFCV