lien vers classement par équipe

 

comité nord gravelines 17/05/2013 championnat de france 2013 cfs

Pl. Voile Prénom Nom m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 Total Pénal Classe Catégorie Club
1 F128 Amaury LEQUETTE 6 0 0 3 4 3 2 12   3 sénior AU GRES DU VENT CAMIERS
2 F339 Clement TOURON 3 8 5 0 3 0 3 14   3 sénior EOLE CLUB
3 F80 Olivier IMBERT 8 2 6 4 2 2 0 16   3 sénior AU GRES DU VENT CAMIERS
4 F188 Hugo PERRON 4 4 3 2 5 6 5 23   3 sénior AU GRES DU VENT CAMIERS
5 F95 Antoine GIRET 2 5 7 8 6 4 4 28   3 sénior EOLE CLUB
6 F375 Gauthier CAZIER 0 7 9 6 0 9 9 31   3 sénior BLERIOT CLUB TOUQUET
7 F1286 Augustin DESCURE 5 10 2 5 10 5 7 34   3 sénior DRAKKARS HARDELOT
8 F824 Victor ARTUS 10 3 4 7 8 8 6 36   3 sénior C P N O B
9 F180 Antoine GRIMONPONT 7 6 8 9 7 7 8 43   3 sénior EOLE CLUB
10 F437 Sylvain WARENDEUF 9 11 11 17 13 12 10 66   3 sénior EOLE CLUB
11 F186 François NOGUIER 11 9 14 11 11 17 16 72   3 sénior C P N O B
12 F870 Sebastien LAMBERT 21 13 13 13 9 11 14 73   3 sénior NOROIT CLUB
13 F585 Antoine DE LA FOUCHARDIERE 12 12 12 10 16 15 12 73   3 sénior DRAKKARS HARDELOT
14 F377 Alexis GRIGORIEFF 18 18 15 12 12 10 15 82   3 sénior EOLE CLUB
15 F146 Pierre loup TIBERGHIEN 16 15 10 15 14 16 20 86   3 sénior DRAKKARS HARDELOT
16 F991 Philippe TOURON 14 14 18 22 17 13 18 94   3 sénior EOLE CLUB
17 F555 Philippe AVEZ 13 16 19 20 19 18 11 96   3 sénior BLERIOT CLUB TOUQUET
18 F9 Jean marie GAUTIER 22 17 16 18 15 14 17 97   3 sénior C P N O B
19 F579 Jean louis CAZIER 19 23 22 16 22 20 13 112   3 sénior BLERIOT CLUB TOUQUET
20 F224 Marie pierre DAVID 20 24 17 19 20 21 19 116   3 f sénior EOLE CLUB
21 F52 Marc PERONNE 17 19 20 21 21 19 22 117   3 sénior C P N O B
22 F93 Bernard CAUCHY 25 25 21 14 18 26 21 124   3 sénior BLERIOT CLUB TOUQUET
23 F26 Luc VAN LUTER 23 22 23 23 23 26 23 137   3 sénior DRAKKARS HARDELOT
24 F88 Christophe LENGLART 15 21 26 26 26 26 26 140   3 sénior BLERIOT CLUB TOUQUET
25 F1928 Bernard DESSEAUX 24 20 26 26 26 26 26 148   3 sénior DRAKKARS HARDELOT
21/05/13 - 20:28 ----  Classement char à voile WindPointage - Bertrand Lambert - FFCV
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

comité nord gravelines 17/05/2013 championnat de france 2013 cfs

Pl. Club Points
1 AU GRES DU VENT CAMIERS 51
  Amaury LEQUETTE 12
  Olivier IMBERT 16
  Hugo PERRON 23
     
2 EOLE CLUB 85
  Clement TOURON 14
  Antoine GIRET 28
  Antoine GRIMONPONT 43
     
3 DRAKKARS HARDELOT 193
  Augustin DESCURE 34
  Antoine DE LA FOUCHARDIERE 73
  Pierre loup TIBERGHIEN 86
     
4 C P N O B 205
  Victor ARTUS 36
  François NOGUIER 72
  Jean marie GAUTIER 97
     
5 BLERIOT CLUB TOUQUET 239
  Gauthier CAZIER 31
  Philippe AVEZ 96
  Jean louis CAZIER 112
     
6 NOROIT CLUB 385
  Sebastien LAMBERT 73
  Absent 156
  Absent 156
     
21/05/13 - 20:31 ----  Classement char à voile WindPointage - Bertrand Lambert - FFCV
 
Joomla templates by a4joomla