EOLE CLUB            
    BERCK SUR MER            
    58ème 6 Heures de Berck 18-19 Novembre 2023        
      distance en Km        
Clt Voile Noms Prénoms Total Jour 1 Jour 2 Pénal Club  
1 F399 CLÉMENT/ALEXIS TOURON/GRIGORIEFF 194,14 119,74 74,40 0 Eole Club/Eole Club  
2 F1 AUGUSTIN/VIANNEY DESCURE/COPPIN 193,47 120,90 72,57 0 Les Drakkars/Les Drakkars  
3 F80 AMAURY/OLIVIER LEQUETTE/IMBERT 191,25 118,62 72,63 0 Au gré du vent/Au gré du vent
4 K41 IVAN/JAKE AMEELE/COOKSON 186,79 113,05 73,74 0 RSYC/Hoylake  
5 H186 FRANÇOIS/ARNE NOGUIER/KELM 183,33 112,27 71,05 0 Tesrschelling/YCSPO  
6 F437 SYLVAIN/DAVID WARENDEUF/RAVAUT 176,75 110,11 66,64 0 Eole Club/Eole Club  
7 H1 HANS-WERNER/ANTOINE EICKSTAEDT/GIRET 175,76 103,03 72,73 0 De Noordwester/Eole Club  
8 B69 SYMEN/HERBERT VOET/VERMEULEN 173,94 105,51 68,43 30 RSYC/RSYC  
9 F91 PIERRICK/LOÏC MEKERKE/DEMOURY 124,13 114,83 9,30 30 Les Albatros/Les Islandais  
10 F3 JUSTIN/FX LEGRU/FIQUET 113,05 113,05 0,00 0 Les Drakkars/Les Drakkars  
11 F276 GEREMY/RICHARD DEVIN/POCHET 112,72 112,72 0,00 0 USG/Les Drakkars  
12 F188 HUGO/MATHIEU PERRON/PERNET 106,23 106,23 0,00 0 Au gré du vent/Au gré du vent
13 K800 JAN/GARETH LEYE/ROWLAND 94,54 94,54 0,00 30 RSYC/  
14 F142 NATHAN/XAVIER CAFFIER/GODET 86,09 86,09 0,00 0 Les Drakkars/Noroît Club  
15 F9 VINCENT/OLIVIER DEMOURY/BORET 82,14 48,04 34,10 30 Blériot Club/Blériot Club  
16 F505 JEAN-CHRISTOPHE/JEAN-LUC PLATEAUX/QUE 78,65 78,65 0,00 0 Blériot Club/Eole Club  
17 F89 MARCEL/ARNOLD BOURDREZ/WEISLO 77,16 77,16 0,00 0 Eole Club/Eole Club  
18 F37 GILLES/NICOLAS POLOMÉ/DELEPOUVE 75,45 75,45 0,00 0 CN de Merlimont/CN de Merlimont
19 F1928 BERNARD/JULIEN DESSEAUX/PAILLART 64,49 64,49 0,00 0 Les Drakkars/Blériot Club  
                 
                 

 

 

Joomla templates by a4joomla