Classement National des Pilotes

CNP Classe 3

GP DE BRETAGNE 6/08/22  -  6 manches
BRETTEVILLE SUR AY 22/10/22  -  6 manches
CAMIERS 25/02/23  -  2 manches
Place Voile Prénom Nom Total -m1- -m2- -m3- -m4- -m5- -m6- -m7- -m8- -m9- -m10- -m11- -m12- -m13- -m14- Pénal Catégorie Club
1 F339 Clement TOURON 17 0 0 0 2 0 2 4 2 18 5 0 7 5 2   Sénior EOLE CLUB berck
2 F582 Richard POCHET 26 2 3 2 3 3 4 8 5 4 2 5 0 3 0   Sénior EOLE CLUB berck
3 F1 Augustin DESCURE 36 5 5 3 0 2 3 6 6 3 6 6 6 0 3   Sénior LES DRAKKARS hardelot
4 F276 Geremy DEVIN 38 16 4 4 16 4 6 5 0 0 0 4 5 6 10   Sénior USG gravelines
5 F80 Olivier IMBERT 40 3 2 15 12 6 0 2 4 2 15 3 2 10 5 1 Vétéran AU GRE DU VENT camiers
6 F188 Hugo PERRON 48 7 10 7 5 7 5 0 3 7 7 2 3 2 24   Sénior AU GRE DU VENT camiers
7 F437 Sylvain WARENDEUF 84 11 6 5 4 5 16 10 10 8 9 9 12 11 7   Sénior EOLE CLUB berck
8 F11 Fx FIQUET 96 4 18 18 18 18 18 3 9 9 3 7 4 9 12   Sénior LES DRAKKARS hardelot
9 F1931 Helene DODIER 115 8 9 10 10 11 8 11 12 13 10 15 13 28 28   Sénior Féminime CLNA aslelles
10 F52 Marc PERONNE 122 14 8 11 9 8 10 13 13 15 13 13 17 16 9 1 Vétéran LES MANCHOTS bretteville
11 F165 Loic DEMOURY 139 9 11 14 8 9 12 18 19 12 12 14 18 17 18 3 Vétéran LES ISLANDAIS marck en calaisis
12 F377 Alexis GRIGORIEFF 142 28 28 28 28 28 28 7 8 6 8 10 9 4 6   S EOLE CLUB berck
13 F142 Nathan CAFFIER 149 17 12 13 11 13 11 15 17 14 14 17 14 15 17   Sénior LES DRAKKARS hardelot
14 F224 Marie-pierre DAVID 154 12 13 12 13 14 13 16 15 16 17 16 15 18 15   Véréran Féminime EOLE CLUB berck
15 128 Amaury LEQUETTE 159 28 28 28 28 28 28 9 7 5 18 8 8 7 13   V AU GRE DU VENT camiers
16 F2044 Jerome LANGLOIS 165 15 16 8 14 16 15 17 16 17 16 18 16 19 16   Sénior LES MANCHOTS bretteville
17 1941 Thibault MAEKELBERGHE 175 28 28 28 28 28 28 12 11 11 11 12 10 13 11   S AU GRE DU VENT camiers
18 77 Pierrick MEKERKE 176 28 28 28 28 28 28 14 14 10 4 11 11 14 14   S LES ALBATROS dunkerque
19 F509 Helene CAZIER 182 6 7 6 6 10 7 28 28 28 28 28 28 28 28   Sénior Féminime EOLE CLUB berck
20 F809 Gwenael MARTIN 212 10 14 9 15 15 9 28 28 28 28 28 28 28 28   Vétéran NOROIT-CLUB cherrueix
21 F579 Jean-louis CAZIER 217 13 15 16 7 12 14 28 28 28 28 28 28 28 28   Vétéran EOLE CLUB berck
22 F95 Antoine GIRET 264 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 8 4   Senior G EOLE CLUB berck
23 F165 Vianney COPPIN 272 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 12 8   Senior G CVB - Boulogne sur Mer
24 F505 Jean-christophe PLATEAUX 293 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 22 19   Vétéran G Blériot Club - Le Touquet
25 H86 Justin LEGRU 293 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 21 20   Senior G LES DRAKKARS hardelot
25 F1199 Jean luc QUENNEVILLE 293 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 20 21   Vétéran G EOLE CLUB berck
27 F1928 Bernard DESSEAUX 297 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 23 22   Vétéran G LES DRAKKARS hardelot
2/03/23 - 14:39 - WindClasseNational - Bertrand Lambert - FFCV

 

Classement National des Pilotes

CNP equipe Classe 3

GP DE BRETAGNE 6/08/22  -  6 manches
BRETTEVILLE SUR AY 22/10/22  -  6 manches
CAMIERS 25/02/23  -  2 manches
Place Club Points
1 EOLE CLUB berck 127
  Clement TOURON 17
  Richard POCHET 26
  Sylvain WARENDEUF 84
     
2 AU GRE DU VENT camiers 247
  Olivier IMBERT 40
  Hugo PERRON 48
  Amaury LEQUETTE 159
     
3 LES DRAKKARS hardelot 281
  Augustin DESCURE 36
  Fx FIQUET 96
  Nathan CAFFIER 149
     
4 LES MANCHOTS bretteville 595
  Marc PERONNE 122
  Jerome LANGLOIS 165
  absent 308
     
5 USG gravelines 654
  Geremy DEVIN 38
  absent 308
  absent 308
     
6 CLNA aslelles 731
  Helene DODIER 115
  absent 308
  absent 308
     
7 LES ISLANDAIS marck en calaisis 755
  Loic DEMOURY 139
  absent 308
  absent 308
     
8 LES ALBATROS dunkerque 792
  Pierrick MEKERKE 176
  absent 308
  absent 308
     
9 NOROIT-CLUB cherrueix 828
  Gwenael MARTIN 212
  absent 308
  absent 308
     
10 CVB - Boulogne sur Mer 888
  Vianney COPPIN 272
  absent 308
  absent 308
     
11 Blériot Club - Le Touquet 909
  Jean-christophe PLATEAUX 293
  absent 308
  absent 308
     
2/03/23 - 14:40 - WindClasseNational - Bertrand Lambert - FFCV