Classement National des Pilotes

CNP Classe 3 2021 2022

Le Touquet 13/11/21  -  3 manches
BERCK SUR MER 26/02/22  -  6 manches
Camiers 12/03/22  -  6 manches
Asnelles 16/04/22  -  1 manches
Gravelines 23/04/22  -  5 manches
  Voile Prénom Nom Total m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m 17 m 18 m 19 m 20 m 21 P Cat. Club
1 F582 Richard POCHET 18 0 4 0 7 2 7 0 3 0 0 0 0 4 7 2 0 4 2 2 3 0   Sénior Eole Club Berck
2 F80 Olivier IMBERT 31 2 16 3 0 6 2 5 0 2 3 2 3 0 2 0 4 2 4 6 2 4   Vétéran Au gré du vent Camiers
3 F276 Gérémy DEVIN 42 4 2 2 2 4 0 3 6 4 2 3 2 2 0 4 5 3 5 7 4 13 1 Sénior USG Gravelines
4 F339 Clément TOURON 67 3 0 16 5 0 6 4 2 3 24 24 24 24 24 24 2 0 0 0 0 2   Sénior Eole Club Berck
5 F128 Amaury LEQUETTE 81 6 17 8 9 8 3 7 4 5 4 7 8 8 6 5 6 5 3 3 6 3   Sénior Au gré du vent Camiers
6 F11 François-xavier FIQUET 87 7 3 5 3 5 10 6 7 7 7 4 5 3 8 7 13 6 14 9 7 5   Sénior Les Drakkars Hardelot
7 F377 Alexis GRIGORIEFF 100 5 8 7 6 9 5 11 5 8 5 6 4 7 9 8 9 9 7 5 8 6   Sénior Eole Club Berck
8 F95 Antoine GIRET 106 17 6 4 8 3 9 2 10 6 16 16 16 16 3 3 3 11 9 10 9 7 3 Sénior Eole Club Berck
9 F1941 Thibaut MAEKELBERGHE 106 24 24 24 4 7 8 8 8 10 6 8 7 5 5 9 8 8 6 4 5 12   Sénior Au gré du vent Camiers
10 F437 Sylvain WARENDEUF 111 9 7 6 10 12 4 9 9 9 8 5 6 6 4 6 10 7 8 8 10 8 1 Sénior Eole Club Berck
11 F1931 Hélène DODIER 161 11 10 9 11 16 13 12 12 16 9 9 9 9 10 10 7 13 12 12 12 9   Sénior Féminine CLNA Asnelles
12 F142 Nathan CAFFIER 189 10 12 11 18 14 12 16 14 14 10 10 10 16 12 11 12 14 13 14 13 11   Sénior Les Drakkars Hardelot
13 F52 Marc PERONNE 193 16 9 10 16 15 11 13 13 11 12 14 13 16 14 14 15 10 10 13 11 14 1 Vétéran Les Manchots Omaha Beach
14 F77 Pierrick MEKERKE 215 8 5 17 12 13 19 15 11 19 24 24 24 24 24 24 14 12 11 11 14 10   Sénior Les Albatros Dunkerque
15 F224 Marie-pierre DAVID 223 13 15 13 14 20 18 17 18 15 11 11 11 10 13 12 11 24 24 24 24 24 1 Vétéran Féminime Eole Club Berck
16 F1928 Bernard DESSEAUX 271 24 24 24 21 19 22 22 22 20 14 12 14 16 16 16 24 15 16 16 16 16   Vétéran Les Drakkars Hardelot
17 F505 Jean-chnstophe PLATEAUX 279 24 24 24 15 18 16 19 19 18 13 13 12 16 11 13 24 24 24 24 24 24   Veteran Bleriot club le touquet
18 F1199 Jean-luc QUENNEVILLE 285 12 11 12 13 11 14 10 17 17 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24   Vétéran Eole Club Berck
19 F9 Loïc DEMOURY 302 14 13 14 20 17 15 14 15 12 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24   Sénior Les Isalandais Marck
20 F2008 Eric CHARPENTIER 331 24 24 24 17 10 17 18 16 13 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24   Vétéran Eole Club Berck
21 F37 Gilles POLOME 351 18 19 19 19 22 21 21 20 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 1 Sénior Eole Club Berck
22 F71 Arnold WEISLO 356 15 14 15 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24   Sénior Eole Club Berck
23 F89 Marcel BOURDREZ 365 24 24 24 22 21 20 20 21 21 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24   Sénior Eole Club Berck
 
25/04/22 - 12:02 - WindClasseNational - Bertrand Lambert - FFCV

 

 

Classement National des Pilotes

CNP equipe Classe 3 2021 2022

Le Touquet 13/11/21  -  3 manches
BERCK SUR MER 26/02/22  -  6 manches
Camiers 12/03/22  -  6 manches
Asnelles 16/04/22  -  1 manches
Gravelines 23/04/22  -  5 manches
Place Club Points
1 Eole Club Berck 185
  Richard POCHET 18
  Clément TOURON 67
  Alexis GRIGORIEFF 100
     
2 Au gré du vent Camiers 218
  Olivier IMBERT 31
  Amaury LEQUETTE 81
  Thibaut MAEKELBERGHE 106
     
3 Les Drakkars Hardelot 547
  François-xavier FIQUET 87
  Nathan CAFFIER 189
  Bernard DESSEAUX 271
     
4 USG Gravelines 810
  Gérémy DEVIN 42
  absent 384
  absent 384
     
5 CLNA Asnelles 929
  Hélène DODIER 161
  absent 384
  absent 384
     
6 Les Manchots Omaha Beach 961
  Marc PERONNE 193
  absent 384
  absent 384
     
7 Les Albatros Dunkerque 983
  Pierrick MEKERKE 215
  absent 384
  absent 384
     
8 Bleriot club le touquet 1047
  Jean-chnstophe PLATEAUX 279
  absent 384
  absent 384
     
9 Les Isalandais Marck 1070
  Loïc DEMOURY 302
  absent 384
  absent 384
     
25/04/22 - 12:04 - WindClasseNational - Bertrand Lambert - FFCV

 

 

Joomla templates by a4joomla