TERSCHELLING FINAL CL 3

TERSCHELLING 10/11/19  -  2 manches
TERSCHELLING 14/11/19  -  3 manches
TERSCHELLING 15/11/19  -  1 manches
Place Voile Prénom Nom Total -m1- -m2- -m3- -m4- -m5- -m6- Pénal Catégorie Club
1 B99 Egon PLOVIER 7 4 0 3 2 0 2   M BELGIUM
2 F339 Clement TOURON 13 3 5 6 0 5 0   M FRANCE
3 B21 Ivan AMEELE 16 7 3 2 3 4 4   M BELGIUM
4 H1 Hans werner EICKSTADT 20 8 12 0 7 2 3   M HOLLAND
5 F80 Olivier IMBERT 22 0 4 9 4 7 7   M FRANCE
6 F128 Amaury LEQUETTE 25 5 6 10 6 3 5   M FRANCE
7 F582 Richard POCHET 27 6 2 8 5 8 6   M FRANCE
8 F377 Alexis GRIGORIEFF 37 2 9 11 10 6 10   M FRANCE
9 F1941 Thibaut MAEKELBERGHE 42 10 10 4 12 9 9   M FRANCE
10 B69 Symen VOET 43 9 8 7 11 14 8   M BELGIUM
11 H585 Antoine DE LA FOUCHARDIERE 52 14 7 17 8 12 11   M HOLLAND
12 B108 Jacob NOLLET 54 11 11 13 9 11 12   M BELGIUM
13 K62 Colin PADGETT 57 12 16 5 21 10 14   M UK
14 K125 Graham MIATT 70 15 21 12 14 13 16   M UK
15 F1931 Helene DODIER 70 13 13 16 20 15 13   F FRANCE
16 K43 Chris WILSON 77 17 15 14 13 21 18   M UK
17 G27 Norbert PAULSEN 80 16 14 18 17 19 15   M GERMANY
18 F224 Marie-pierre DAVID 85 18 17 19 15 16 19   F FRANCE
19 B101 Ronny NOLLET 88 19 19 15 19 18 17   M BELGIUM
20 B40 Jan LEYE 99 22 28 21 16 20 20   M BELGIUM
21 H224 Geordy BLOEM 99 24 20 20 18 17 28   M HOLLAND
22 B29 Freddy COMPERNOLLE 108 21 22 22 23 22 21   M BELGIUM
23 G3 Paul MAHRT 119 23 26 26 25 23 22   M GERMANY
24 H33 Simon LANGBROEK 120 28 23 23 22 24 28   M HOLLAND
25 K199 David MAYES 122 20 18 28 28 28 28   M UK
26 H69 Remus TONBREEKER 123 25 24 24 24 25 28 1 M HOLLAND
27 H24 Rutger ELTINK 132 26 25 25 28 28 28   M HOLLAND
Joomla templates by a4joomla