Classement National des Pilotes
CAMIERS 16/03/19 - 3 manches
gravelines 27/04/19 - 2 manches
Bretteville 18/05/19 - 2 manches
Place | Voile | Prénom | Nom | Total | -m1- | -m2- | -m3- | -m4- | -m5- | -m6- | -m7- | Pénal | Catégorie | Club |
1 | F128 | Amaury | LEQUETTE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | Sénior | Au Gré du Vent Camiers | |
2 | F80 | Olivier | IMBERT | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Vétéran | Au Gré du Vent Camiers | |
3 | F276 | Gérémy | DEVIN | 22 | 6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 7 | 3 | Sénior | USG Gravelines | |
4 | F582 | Richard | POCHET | 23 | 3 | 4 | 3 | 7 | 12 | 0 | 6 | Sénior | Eole Club Berck | |
5 | F1941 | Thibaut | MAEKELBERGHE | 29 | 4 | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | 8 | Sénior | Au Gré du Vent Camiers | |
6 | F377 | Alexis | GRIGORIEFF | 35 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 4 | 7 | Sénior | Eole Club Berck | |
7 | F11 | Fx | FIQUET | 48 | 7 | 7 | 10 | 10 | 4 | 12 | 10 | Sénior | Les Drakkars Hardelot | |
8 | F1931 | Helene | DODIER | 49 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 11 | 12 | Sénior féminine | CLNA Asnelles | |
9 | F339 | Clement | TOURON | 51 | 13 | 15 | 15 | 5 | 6 | 8 | 4 | Sénior | Eole Club Berck | |
10 | F95 | Antoine | GIRET | 52 | 16 | 16 | 16 | 4 | 5 | 6 | 5 | Sénior | Eole Club Berck | |
11 | F52 | Marc | PERONNE | 61 | 9 | 12 | 11 | 13 | 11 | 9 | 9 | Vétéran | Les Manchots Bretteville sur Ay | |
12 | F555 | Philippe | AVEZ | 66 | 11 | 10 | 8 | 11 | 10 | 16 | 16 | Vétéran | Blériot Club Le Touquet | |
13 | F224 | Marie-pierre | DAVID | 69 | 12 | 11 | 15 | 12 | 13 | 10 | 11 | Vétéran féminine | Eole Club Berck | |
14 | F169 | Frederic | BRUNET | 75 | 10 | 8 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | Vétéran | CVCL Leucate | |
15 | F37 | Gilles | POLOME | 92 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | Sénior | Eole Club Berck |
22/05/19 - 18:26 - WindClasseNational - Bertrand Lambert - FFCV