Classement National des Pilotes

CNP Classe 3 2017 2018 après la Finale du Champ de France

REVERT 5/08/17  -  4 manches
Camiers 21/04/18  -  1 manches
gravelines 11/05/18  -  4 manches
Asnelles 23/06/18  -  2 manches

 

Place Voile Prénom Nom Total -m1- -m2- -m3- -m4- -m5- -m6- -m7- -m8- -m9- -m10- -m11- Pénal Catégorie Club
1 F276 Gérémy DEVIN 25 0 2 2 0 8 2 5 4 5 6 5   S 1-USG Gravelines
2 F11 Fx FIQUET 34 2 0 0 2 5 6 13 7 4 10 7 1 S 1-Les Drakkars Hardelot
3 F585 Antoine DE LA FOUCHARDIÈRE 59 4 6 5 5 11 9 7 11 8 4 11   V 1-Les Drakkars Hardelot
4 F95 Antoine GIRET 64 24 24 24 24 2 0 2 0 3 3 6   Sénior 1-Eole Club Berck
5 F339 Clement TOURON 70 24 24 24 24 10 3 0 5 2 2 0   Sénior 1-Eole Club Berck
6 F224 Marie pierre DAVID 73 7 4 3 4 14 10 12 13 10 11 12   V FEM 1-Eole Club Berck
7 F80 Olivier IMBERT 78 24 24 24 24 0 5 3 2 6 5 9   Vétéran Au Gré du Vent Camiers
8 F377 Alexis GRIGORIEFF 81 24 24 24 24 3 4 9 6 0 8 3   Sénior 1-Eole Club Berck
9 F1941 Thibaut MAEKELBERGHE 99 24 24 24 24 7 14 4 9 9 0 8   Sénior Au Gré du Vent Camiers
10 F128 Amaury LEQUETTE 105 24 24 24 24 12 7 8 3 7 7 13   Sénior Au Gré du Vent Camiers
11 F333 Richard POCHET 109 24 24 24 24 13 8 6 8 12 12 2   Sénior 1-Eole Club Berck
12 F870 Sébastien LAMBERT 112 6 5 7 9 24 13 14 17 17 24 24   S 3-Noroit Club Cherrueix
13 F1931 Hélène DODIER 129 24 24 24 24 15 12 10 12 13 9 10   Sénior féminine CLNA Asnelles
14 F509 Helene CAZIER 133 3 3 4 3 24 24 24 24 24 24 24   S FEM 1-Eole Club Berck
15 F555 Philippe AVEZ 143 24 24 24 24 4 11 11 10 11 24 24   Vétéran Blériot Club Le Touquet
16 F809 Gwenaël MARTIN 144 5 7 6 6 24 24 24 24 24 24 24   V 3-Noroit Club Cherrueix
17 F579 Jean-louis CAZIER 156 9 9 9 9 24 24 24 24 24 24 24   V 1-Eole Club Berck
18 F320 Marc DUMINY 170 24 24 24 24 9 17 17 14 17 24 24   Vétéran 1-Eole Club Berck
19 F91 Loic DEMOURY 170 24 24 24 24 24 15 17 17 17 16 16   Vétéran Blériot Club Le Touquet
20 F52 Marc PERONNE 177 24 24 24 24 16 24 24 24 24 13 4   Vétéran Club des Manchots
21 F180 Hugo PERRON 198 24 24 24 24 6 24 24 24 24 24 24   Sénior Au Gré du Vent Camiers
22 5 Franck MARIE 200 24 24 24 24 24 24 24 24 24 16 16   Vétéran LES COPAINS DU VENT
23 F1928 Bernard DESSEAUX 209 24 24 24 24 17 24 24 24 24 24 24   Vétéran 1-Les Drakkars Hardelot
28/06/18 - 14:03 - WindClasseNational - Bertrand Lambert - FFCV

 

Joomla templates by a4joomla