EC 2017
HOYLAKE 25/09/2017
CLASS 2 - 3 - 5
24.09 - 29.09.2017

Pl. Voile Prénom Nom m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 Total Pénal Classe Catégorie Club
1 B21 Ivan AMEELE 4 9 3 0 2 2 2 13   3 M Belgium
2 F80 Olivier IMBERT 7 0 0 2 10 6 5 20   3 M France
3 G77 Arnd MAHRT 2 10 5 4 8 4 3 26   3 M Germany
4 G1 Hans-werner EICKSTAEDT 11 6 2 5 12 3 4 31   3 M Germany
5 K41 Jake COOKSON 16 2 7 3 5 5 9 31   3 M UK
6 B99 Egon PLOVIER 0 26 27 8 0 0 0 34   3 M Belgium
7 K109 Tim SPEARS 12 3 4 6 4 14 14 43   3 M UK
8 F128 Amaury LEQUETTE 3 8 6 10 16 15 7 49   3 M France
9 F870 Sébastien LAMBERT 13 4 9 9 9 8 10 50 1 3 M France
10 K62 Colin PADGETT 5 5 8 7 13 17 13 52 1 3 M UK
11 H22 Saf VAN RIJN 6 12 14 13 6 10 6 54 1 3 M Holland
12 F585 Antoine DE LA FOUCHARDIERE 14 11 13 14 3 9 16 64   3 M France
13 B69 Symen VOET 9 7 10 11 25 12 15 64   3 M Belgium
14 B40 Jan LEYE 8 20 20 20 7 11 11 77   3 M Belgium
15 K115 Steve BORRIL 21 25 17 18 11 7 8 82   3 M UK
16 F555 Philippe AVEZ 10 13 12 15 19 20 24 89   3 M France
17 F224 Marie-pierre DAVID 17 15 16 17 14 16 27 95   3 Fem France
18 K43 Chris WILSON 18 24 11 12 21 19 17 98   3 M UK
19 G22 Roland GAEBLER 23 19 22 19 17 13 12 102   3 M Germany
20 B101 Ronny NOLLET 15 17 19 23 15 18 18 102   3 M Belgium
21 H224 Geordy BLOEM 22 16 15 16 22 23 22 113   3 M Holland
22 B29 Freddy COMPERNOLLE 20 14 24 21 20 21 20 116   3 M Belgium
23 GR73 Georgios KERAMAS 25 18 18 22 28 25 21 129   3 M Greek
24 G72 Jens BRAMBUSCH 26 21 23 25 23 22 19 133   3 M Germany
25 K125 Graham MIATT 24 22 25 28 18 24 23 137 1 3 M UK
26 G3 Paul MAHRT 19 27 21 24 24 27 25 140   3 M Germany
27 G68 Meike MEYER 27 23 26 26 28 26 26 155 1 3 Fem Germany
1/10/17 - 17:55 ----  Classement char à voile WindPointage - Bertrand Lambert - FFCV

EC 2017
HOYLAKE 25/09/2017
CLASS 2 - 3 - 5
24.09 - 29.09.2017

Pl. Club Points
1 Belgium 111
  Ivan AMEELE 13
  Egon PLOVIER 34
  Symen VOET 64
     
2 France 119
  Olivier IMBERT 20
  Amaury LEQUETTE 49
  Sébastien LAMBERT 50
     
3 UK 126
  Jake COOKSON 31
  Tim SPEARS 43
  Colin PADGETT 52
     
4 Germany 159
  Arnd MAHRT 26
  Hans-werner EICKSTAEDT 31
  Roland GAEBLER 102
     
5 Holland 335
  Saf VAN RIJN 54
  Geordy BLOEM 113
  Absent 168
     
6 Greek 465
  Georgios KERAMAS 129
  Absent 168
  Absent 168
     
1/10/17 - 17:54 ----  Classement char à voile WindPointage - Bertrand Lambert - FFCV
Joomla templates by a4joomla