Place Voile Prénom Nom  m 1   m 2   m 3   m 4  Total Pénal. Classe Catégorie Club
1 B21 Ivan AMEELE 0 6 0 0 0   3 M OB
2 F95 Antoine GIRET 7 0 4 3 7   3 M EOLE CLUB
3 G9 Arne KELM 2 2 3 7 7   3 M YCSPO
4 G1 Hans werner EICKSTADT 4 10 2 2 8   3 M YCSPO
5 B189 Erwin LEMMENS 5 4 5 18 14   3 M RSYC
6 B43 Jan VERCAMMEN 10 7 12 5 22   3 M SYCOD
7 F585 Antoine DE LA FOUCHARDIERE 9 8 7 6 22 1 3 M LES DRAKKARS HARDELOT
8 F128 Amaury LEQUETTE 3 5 18 18 26   3 M LES DRAKKARS HARDELOT
9 F80 Olivier IMBERT 6 3 18 18 27   3 M CAMIERS
10 F437 Sylvain WARENDEUF 8 9 10 18 27   3 M EOLE CLUB
11 B50 Bernard PEIRS 18 18 6 4 29 1 3 M DE KRAB
12 B131 Arvid VANTYGHEM 11 11 9 8 29 1 3 M DE KRAB
13 B69 Symen VOET 13 18 8 18 39   3 M DE KRAB
14 B101 Ronny NOLLET 12 12 18 18 42   3 M RSYC
15 F224 Marie-pierre DAVID  14 13 18 18 45   3 F EOLE CLUB
16 B105 Willy VYNCK 18 18 18 18 54   3 M RSYC
17 B44 Hans BOURY 18 18 11 18 57 10 3 M SYCOD
Joomla templates by a4joomla