BLERIOT CLUB LE TOUQUET 06/06/2015 LOUIS BLERIOT CUP GRAND PRIX

Pl. Voile Prénom Nom m1 m2 m3 m4 Total   Pénal Classe Catégorie Club
1 F339 Clement TOURON 2 3 0 3 5   classe 3 espoir Eole Club Berck
2 F80 Olivier IMBERT 22 2 4 2 8   classe 3 vétéran Au Gré du Vent Camiers
3 F333 Antoine GRIMONPONT 4 4 2 4 11 1 classe 3 sénior Eole Club Berck
4 F95 Antoine GIRET 3 0 10 14 14 1 classe 3 sénoir Eole Club Berck
5 B21 Ivan AMEELE 9 5 11 0 14   classe 3 I sénior RSYC
6 F289 Stanislas SENLIS 6 14 3 6 15   classe 3 sénior Blériot Club Le Touquet
7 F128 Amaury LEQUETTE 0 11 9 8 17   classe 3 sénior Au Gré du Vent Camiers
8 F9 Jean marie GAUTIER 5 7 6 10 18   classe 3 sénior encore plus à l'ouest
9 F437 Sylvain WARENDEUF 8 17 5 7 20   classe 3 sénior Eole Club Berck
10 F11 Francois xavier FIQUET 7 10 31 5 22   classe 3 sénior Les Drakkars Hardelot
11 F1941 Thibaut MAEKELBERGHE 11 6 7 11 24   classe 3 sénior Au Gré du Vent Camiers
12 F186 Francois NOGUIER 12 8 8 28 29 1 classe 3 sénior encore plus à l'ouest
13 F52 Marc PERONNE 14 9 14 12 35   classe 3 vétéran encore plus à l'ouest
14 B28 Bert CHRISTIAENS 16 12 13 23 41   classe 3 I sénior RSYC
15 F585 Antoine DE LA FOUCHARDIERE 21 13 20 9 42   classe 3 vétéran Les Drakkars Hardelot
16 F375 Honore MOREL 15 24 12 16 43   classe 3 sénior Eole Club Berck
17 F93 Bernard CAUCHY 18 15 16 17 48   classe 3 vétéran Blériot Club Le Touquet
18 F70 Xavier GODET 10 16 24 27 50   classe 3 espoir Noirot Club
19 F377 Alexis GRIGORIEFF 20 19 31 13 52   classe 3 sénior Eole Club Berck
20 F169 Frederic BRUNET 19 18 27 18 55   classe 3 sénior CVCL Leucate
21 F870 Sebastien LAMBERT 17 20 19 24 56   classe 3 sénior Noirot Club
22 F224 Marie pierre DAVID 24 22 15 20 57   classe 3 vétéran féminine Eole Club Berck
23 F320 Marc DUMINY 13 29 18 31 60   classe 3 vétéran Eole Club Berck
24 F180 Philippe AVEZ 23 23 17 26 63   classe 3 sénior Blériot Club Le Touquet
25 F991 Philippe TOURON 26 25 25 15 65   classe 3 vétéran Eole Club Berck
26 F421 Francois GARNAVAULT 27 26 23 19 68   classe 3 sénior Asnelles
27 F1199 Jean luc QUENNEVILLE 25 21 26 22 68   classe 3 vétéran Eole Club Berck
28 K125 Graham MIATT 29 27 21 21 69   classe 3 I sénior ANGLIA
29 F638 Julien PAILLART 28 28 22 31 78   classe 3 sénior Blériot Club Le Touquet
30 F1928 Bernard DESSEAUX 31 31 31 25 87   classe 3 vétéran Les Drakkars Hardelot
7/06/15 - 22:33 ----  Classement char à voile WindPointage - Bertrand Lambert -  FFCV
Joomla templates by a4joomla