1 F95 Antoine GIRET  2 2 0 0 2   Classe 3
2 F80 Olivier IMBERT 0 3 3 2 5   Classe 3
3 F339 Clement TOURON 5 0 2 4 6   Classe 3
4 F333 Antoine GRIMONPONT 4 6 4 3 11   Classe 3
5 F128 Amaury LEQUETTE 3 4 7 5 12   Classe 3
6 F188 Hugo PERRON 7 5 5 6 16   Classe 3
7 F186 An9ois NOGIER 6 8 6 7 19   Classe 3
8 F585 Antoine DE LA FOUCHARDIÈRE 8 7 8 10 23   Classe 3
9 F377 Alexis GRIGORIEFF 9 10 9 8 26   Classe 3
10 F146 Pierre loup TIBERGHIEN 10 9 11 11 30   Classe 3
11 F1941 Thibaut MAEKELBERGHE 12 13 10 9 31   Classe 3
12 F437 Sylvain WARENDEUF 11 12 12 18 35   Classe 3
13 F9 Jean marie GAUTIER  13 11 13 18 37   Classe 3
14 F26 Luc VAN LUNTER 16 14 14 18 44   Classe 3
15 F52 Marc PERONNE 14 15 18 18 47   Classe 3
16 F1928 Bernard DESSEAUX 15 18 18 18 51   Classe 3
17 F902 Pierre BAES 17 18 18 18 53   Classe 2
Joomla templates by a4joomla