C'est très rare, mais cette fois-ci il y a deux premiers !

 

Place Voile Prénom Nom  m 1   m 2   m 3   m 4   m 5   m 6  Total Pénal. Classe Catégorie Club
1 B50 Bernard PEIRS 0 0 2 4 3 2 7   3 senior RSYC
1 B99 Egon PLOVIER 2 2 16 3 0 0 7   3 senior RSYC
3 F186 Francois NOGUIER 4 3 3 2 2 3 13   3 senior EPO
4 B189 Erwin LEMMENS 3 4 0 0 16 16 23   3 senior RSYC
5 B40 Jan LEYE 5 6 5 7 7 5 28   3 senior RSYC
6 B108 Jacob NOLLET 6 9 7 8 9 6 36   3 senior RSYC
7 B409 Brecht GRAVESTEYN 9 7 6 9 8 7 37   3 student Z.c. De Krab
8 B29 Freddy COMPERNOLLE 7 8 9 10 10 9 43   3 senior RSYC
9 B43 Jan VERCAMMEN 16 16 16 5 5 4 46   3 senior SYCOD
10 F870 Sébastien LAMBERT 8 5 4 16 16 16 50 1 3 senior Noroit Club
11 B199 Ronny NOLLET 10 11 10 12 11 8 50   3 senior RSYC
12 F80 Olivier IMBERT 16 16 16 6 4 16 58   3 senior Au Gr
13 F11 Francois xavier FIQUET 16 16 16 11 6 10 59   3 senior hardelot
14 B71 Arnold WIESLO 11 10 8 16 16 16 61   3 senior RSYC
15 B5 Arvid VANTYGHEM 16 16 16 16 12 11 71   3 Non inscrit RSYC
Joomla templates by a4joomla