Au Gré du Vent
Camiers 17/03/2012
Grand prix de Camiers
Classe 3

Pl. Voile Prénom Nom m1 m2 m3 m4 m5 Total Pénal Classe Catégorie Club
1 F824 Victor ARTUS 0 0 0 2 0 0 Classe 3 Senior C.C.V. Omaha Beach Colleville
2 F95 Antoine GIRET 2 3 2 0 5 7 Classe 3 Senior Eole Club Berck
3 F80 Olivier IMBERT 11 2 4 3 4 13 Classe 3 Vétéran Au Gré du Vent Camiers
4 F176 Loic DUPRET 3 6 3 6 2 14 Classe 3 Senior Blériot Club Le Touquet
5 F128 Amaury LEQUETTE 4 4 8 5 9 21 Classe 3 Senior Les Drakkars Hardelot
6 F375 Gautier CAZIER 9 7 6 4 6 23 Classe 3 Senior Blériot Club Le Touquet
7 F437 Sylvain WARENDEUF 12 8 9 7 7 31 Classe 3 Senior Eole Club Berck
8 F186 François NOGUIER 10 9 12 10 3 32 Classe 3 Senior C.C.V. Omaha Beach Colleville
9 F585 Antoine DE LA FOUCHARDIERE 5 10 11 8 12 34 Classe 3 Vétéran Les Drakkars Hardelot
10 F357 Bertrand DEQUIEDT 8 11 7 9 11 35 Classe 3 Senior Les Drakkars Hardelot
11 F339 Clément TOURON 7 5 5 19 25 36 Classe 3 Senior Eole Club Berck
12 F188 Hugo PERRON 6 12 13 11 10 39 Classe 3 Espoir Les Drakkars Hardelot
13 F994 Julien LAMIAUX 13 15 14 13 8 48 Classe 3 Senior Eole Club Berck
14 F870 Sébastien LAMBERT 15 13 10 12 13 48 Classe 3 Senior Noroît Club Cherrueix
15 F991 Philippe TOURON 14 20 15 14 30 63 Classe 3 Vétéran Eole Club Berck
16 F9 Jean marie GAUTIER 17 17 18 16 14 65 1 Classe 3 Senior C.C.V. Omaha Beach Colleville
17 F338 Alexis GRIGORIEFF 20 14 17 18 19 68 Classe 3 Senior Eole Club Berck
18 F320 Marc DUMINY 19 16 19 15 30 69 Classe 3 Vétéran Eole Club Berck
19 F1199 Jean luc QUENNEVILLE 18 19 16 20 17 71 1 Classe 3 Vétéran Les Drakkars Hardelot
20 F52 Marc PERONNE 25 23 21 17 15 76 Classe 3 Vétéran C.C.V. Omaha Beach Colleville
21 F224 Marie pierre DAVID 22 22 20 21 16 79 Classe 3 Vétéran Eole Club Berck
22 F93 Bernard CAUCHY 26 18 23 30 18 85 Classe 3 Vétéran Blériot Club Le Touquet
23 F333 Antoine GRIMONPONT 16 21 27 30 26 90 Classe 3 Senior Eole Club Berck
24 F26 Luc VAN LUNTER 23 27 22 22 23 90 Classe 3 Vétéran Les Drakkars Hardelot
25 F881 Guy MORLET 24 26 30 23 22 95 Classe 3 Vétéran Noroît Club Cherrueix
26 F389 Bernerd KACZMAREK 27 24 25 30 21 97 Classe 3 Vétéran Les Drakkars Hardelot
27 F88 Christophe LENGLART 21 25 24 30 30 101 1 Classe 3 Vétéran Blériot Club Le Touquet
28 F250 Patrick COHN 28 28 26 30 20 102 Classe 3 Vétéran cvcl leucate
29 F1928 Bernard DESSEAUX 30 30 30 30 24 115 1 Classe 3 Vétéran Les Drakkars Hardelot
18/03/12 - 22:34 ---- Classement char à voile WindPointage - Bertrand Lambert - FFCV

Joomla templates by a4joomla