Pos | Sail Nr | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Pen | Total | Cat. | Country |
1 | F339 | Touron Clement | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 | 4 | 3 | 0 | 11 | M | France |
2 | F95 | Giret Antoine | 0 | 4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | M | France |
3 | F128 | Lequette Amaury | 6 | 5 | 6 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 25 | M | France |
4 | B21 | Ameele Ivan | 9 | 7 | 2 | 16 | 6 | 21 | 3 | 0 | 4 | 0 | 31 | M | Belgium |
5 | F80 | Imbert Olivier | 2 | 2 | 15 | 14 | 3 | 8 | 6 | 7 | 11 | 0 | 39 | M | France |
6 | G1 | Eickstaedt Hans-Werner | 3 | 17 | 8 | 7 | 12 | 10 | 4 | 2 | 9 | 1 | 44 | M | Germany |
7 | B99 | Plovier Egon | 12 | 25 | 10 | 9 | 8 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 51 | M | Belgium |
8 | B50 | Peirs Bernard | 7 | 16 | 18 | 0 | 7 | 13 | 16 | 8 | 5 | 0 | 56 | M | Belgium |
9 | F333 | Grimonpont Antoine | 4 | 10 | 11 | 5 | 11 | 17 | 9 | 13 | 6 | 0 | 56 | M | France |
10 | B189 | Lemmens Erwin | 14 | 18 | 3 | 11 | 17 | 7 | 12 | 14 | 2 | 0 | 63 | M | Belgium |
11 | F9 | Gautier Jean-Marie | 15 | 15 | 13 | 3 | 18 | 5 | 13 | 11 | 10 | 0 | 70 | M | France |
12 | F186 | Noguier François | 11 | 9 | 7 | 40 | 15 | 16 | 7 | 6 | 19 | 0 | 71 | M | France |
13 | F70 | Godet Xavier | 21 | 8 | 9 | 12 | 5 | 31 | 8 | 20 | 15 | 0 | 77 | M | France |
14 | B43 | Vercammen Jan | 8 | 20 | 22 | 8 | 20 | 14 | 14 | 10 | 13 | 0 | 87 | M | Belgium |
15 | K109 | Spears Tim | 35 | 3 | 12 | 17 | 13 | 15 | 11 | 17 | 17 | 0 | 88 | M | United Kingdom |
16 | G9 | Kelm Arne | 16 | 27 | 4 | 13 | 19 | 6 | 18 | 22 | 12 | 0 | 88 | M | Germany |
17 | G77 | Mahrt Arnd | 17 | 14 | 23 | 15 | 4 | 18 | 10 | 12 | 16 | 0 | 88 | M | Germany |
18 | F1941 | Maekelberghe Thibaut | 10 | 13 | 34 | 18 | 10 | 11 | 15 | 15 | 14 | 0 | 88 | M | France |
19 | B409 | Gravensteyn Brecht | 13 | 11 | 24 | 6 | 33 | 28 | 17 | 18 | 7 | 0 | 96 | M | Belgium |
20 | K41 | Cookson Jake | 19 | 6 | 20 | 19 | 16 | 33 | 19 | 21 | 21 | 0 | 120 | M | United Kingdom |
21 | G30 | Hanke Christoph | 25 | 21 | 30 | 24 | 26 | 19 | 20 | 16 | 27 | 0 | 151 | M | Germany |
22 | F585 | De la fouchardiere Antoine | 29 | 12 | 16 | 26 | 28 | 24 | 30 | 23 | 24 | 0 | 153 | M | France |
23 | B40 | Leye Jan | 23 | 41 | 14 | 25 | 14 | 9 | 38 | 42 | 32 | 0 | 155 | M | Belgium |
24 | B28 | Christiaens Bert | 22 | 24 | 28 | 21 | 29 | 23 | 26 | 19 | 20 | 0 | 155 | M | Belgium |
25 | K115 | Borrill Steven | 26 | 26 | 21 | 28 | 24 | 12 | 25 | 25 | 23 | 0 | 156 | M | United Kingdom |
26 | G27 | Paulsen Norbert | 20 | 33 | 26 | 33 | 27 | 22 | 28 | 24 | 26 | 0 | 173 | M | Germany |
27 | G400 | Brink Kay-Enno | 32 | 28 | 25 | 20 | 21 | 39 | 22 | 30 | 28 | 0 | 174 | M | Germany |
28 | K62 | Padgett Colin | 33 | 30 | 27 | 27 | 23 | 20 | 24 | 26 | 30 | 0 | 177 | M | United Kingdom |
29 | F224 | David Marie-Pierre | 24 | 32 | 19 | 22 | 42 | 35 | 23 | 36 | 25 | 0 | 180 | F | France |
30 | K43 | Wilson Chris | 27 | 23 | 38 | 29 | 25 | 27 | 21 | 27 | 29 | 1 | 180 | M | United Kingdom |
31 | G20 | Wendisch Karl Heinz | 28 | 19 | 31 | 30 | 42 | 26 | 27 | 31 | 22 | 0 | 183 | M | Germany |
32 | F11 | Fiquet Francois-Xavier | 18 | 40 | 17 | 23 | 22 | 25 | 40 | 42 | 42 | 0 | 185 | M | France |
33 | B101 | Nollet Ronny | 30 | 31 | 29 | 32 | 32 | 29 | 29 | 28 | 34 | 0 | 208 | M | Belgium |
34 | B191 | Van damme Marc | 42 | 22 | 42 | 31 | 30 | 37 | 31 | 29 | 31 | 1 | 212 | M | Belgium |
35 | B29 | Compernolle Freddy | 34 | 34 | 32 | 34 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 1 | 227 | M | Belgium |
36 | G72 | Brambusch Jens | 31 | 38 | 33 | 37 | 36 | 42 | 35 | 34 | 35 | 0 | 241 | M | Germany |
37 | K125 | Miatt Graham | 36 | 39 | 35 | 36 | 35 | 30 | 37 | 33 | 38 | 0 | 242 | M | United Kingdom |
38 | GR73 | Keramas Georgios | 37 | 29 | 36 | 35 | 38 | 36 | 33 | 37 | 37 | 1 | 244 | M | Greece |
39 | G68 | Meyer Meike | 38 | 36 | 39 | 38 | 34 | 38 | 36 | 35 | 36 | 0 | 253 | F | Germany |
40 | G16 | Bartling Wolfgang | 40 | 35 | 40 | 39 | 37 | 34 | 34 | 38 | 39 | 3 | 259 | M | Germany |
41 | G3 | Mahrt Paul | 39 | 37 | 37 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 281 | M | Germany |
Euro 2015 La Panne - Resultat définitif
- Détails
- Écrit par : C3A
- Catégorie : Résultats
- Affichages : 4050