Classement National des Pilotes

CNP Classe 3 2025 2026 indiv

St Jean de Monts 7/03/26  -  3 manches
NEUFCHATEL HARDELOT 11/04/26  -  5 manches
Le Touquet 25/04/26  -  3 manches
Marck 6/06/26  -  5 manches
Place Voile Prénom Nom Total -m1- -m2- -m3- -m4- -m5- -m6- -m7- -m8- -m9- -m10- -m11- -m12- -m13- -m14- -m15- -m16- Pénal Catégorie Club
1 F1 Augustin DESCURE 12 0 0 3 0 13 0 19 0 4 3 3 0 0 2 2 2   M Les DRAKKARS Hardelot
2 F339 Clement TOURON 24 2 3 2 3 0 3 0 2 5 5 5 4 2 0 12 3   M Eole Club Berck
3 F3 Justin LEGRU 27 4 2 5 2 4 2 2 3 2 4 0 2 6 7 5 0   M Les DRAKKARS Hardelot
4 F91 Loic DEMOURY 46 27 27 27 6 8 13 4 4 0 0 4 5 3 4 0 8   Vétéran Les Islandais Marck
5 F582 Richard POCHET 55 3 6 0 7 2 5 7 9 6 7 6 6 5 5 6 5   M Les DRAKKARS Hardelot
6 F80 Olivier IMBERT 66 5 5 4 4 3 4 3 7 8 6 7 9 9 10 10 11 1 M Eole Club Berck
7 F95 Antoine GIRET 82 27 27 27 19 19 6 5 8 3 2 2 8 7 8 7 7   Sénior Eole Club Berck
8 F1941 Thibaut MAEKELBERGHE 91 13 12 8 17 7 9 9 10 9 10 8 7 8 6 4 6   M Au gré du vent Camiers
9 F437 Sylvain WARENDEUF 98 9 10 9 5 5 8 6 6 10 9 10 15 11 13 16 15   M Eole Club Berck
10 F142 Nathan CAFFIER 125 8 8 6 15 10 10 10 15 27 27 27 11 12 11 11 13   M Les DRAKKARS Hardelot
11 F9 Vincent DEMOURY 152 27 27 27 10 9 11 11 12 13 12 11 16 15 16 19 16   Sénior Blériot Club Le Touquet
12 F52 Marc PERONNE 158 10 14 10 9 16 19 19 19 12 15 16 13 14 14 15 19   M les Manchots
13 F224 Marie-pierre DAVID 159 12 11 14 13 12 12 12 11 17 16 12 17 18 18 17 18   F Eole Club Berck
14 F7 Loic POCHET 166 27 27 27 8 6 7 8 5 7 8 9 27 27 27 27 27   Sénior Les DRAKKARS Hardelot
15 F96 Jeremy TELLIER 176 14 9 13 11 14 19 19 19 21 17 17 19 17 17 14 14   M Noroît-Club
16 F505 Jean-christophe PLATEAUX 176 27 27 27 12 11 15 13 14 14 11 15 18 16 19 18 17 2 Vétéran Blériot Club Le Touquet
17 F963 Xavier GODET 177 6 7 7 27 27 27 27 27 27 27 27 10 10 12 8 9   M Noroît-Club
18 F377 Antoine GRIMONPONT 196 11 4 11 27 27 27 27 27 27 27 27 14 20 9 9 10   M Noroît-Club
19 253 Vianney COPPIN 206 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 3 4 3 3 4   Sénior Les DRAKKARS Hardelot
20 F1199 Jean luc QUENNEVILLE 233 27 27 27 16 15 19 19 19 11 13 13 27 27 27 27 27   Vétéran Blériot Club Le Touquet
21 F1928 Bernard DESSEAUX 241 27 27 27 14 19 14 14 13 18 19 18 27 27 27 27 27 4 Vétéran Blériot Club Le Touquet
22 7 Nicolas MILLET 255 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 12 13 15 13 12 1 Sénior Aéroplage Club de Fromentine
23 F1931 Helene DODIER 275 7 13 12 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27   F CLNA GB
24 F17 Julien PAILLART 288 27 27 27 27 27 27 27 27 16 14 14 27 27 27 27 27 1 M Blériot Club Le Touquet
25 F555 Philippe AVEZ 301 27 27 27 27 27 27 27 27 15 21 21 27 27 27 27 27 1 M Blériot Club Le Touquet
26 G45 Bertrand LION 303 27 27 27 27 27 27 27 27 21 18 21 27 27 27 27 27   M Merlimont
24/06/26 - 20:03 - WindClasseNational - Bertrand Lambert - FFCV

 

Classement National des Pilotes

CNP Classe 3 2025 2026 équipe

St Jean de Monts 7/03/26  -  3 manches
NEUFCHATEL HARDELOT 11/04/26  -  5 manches
Le Touquet 25/04/26  -  3 manches
Marck 6/06/26  -  5 manches
Place Club Points
1 Les DRAKKARS Hardelot 94
  Augustin DESCURE 12
  Justin LEGRU 27
  Richard POCHET 55
     
2 Eole Club Berck 172
  Clement TOURON 24
  Olivier IMBERT 66
  Antoine GIRET 82
     
3 Noroît-Club 549
  Jeremy TELLIER 176
  Xavier GODET 177
  Antoine GRIMONPONT 196
     
4 Blériot Club Le Touquet 561
  Vincent DEMOURY 152
  Jean-christophe PLATEAUX 176
  Jean luc QUENNEVILLE 233
     
5 Les Islandais Marck 694
  Loic DEMOURY 46
  absent 324
  absent 324
     
6 Au gré du vent Camiers 739
  Thibaut MAEKELBERGHE 91
  absent 324
  absent 324
     
7 les Manchots 806
  Marc PERONNE 158
  absent 324
  absent 324
     
8 Aéroplage Club de Fromentine 903
  Nicolas MILLET 255
  absent 324
  absent 324
     
9 CLNA GB 923
  Helene DODIER 275
  absent 324
  absent 324
     
10 Merlimont 951
  Bertrand LION 303
  absent 324
  absent 324
     
24/06/26 - 20:03 - WindClasseNational - Bertrand Lambert - FFCV

 

 

Joomla templates by a4joomla