PVOILEPILOTECLUBPAYSPOIDSSEXE# 1 # 2 # 3 # 4 PEN.TOTAL
1 F188 HUGO PERRON Au gré du vent France Sénior M 0 (7) 2 2 0 4
2 F3 JUSTIN LEGRU Les Drakkars France Sénior M 4 PEN 0 0 (26) DNS 1 5
3 F80 OLIVIER IMBERT Au gré du vent France Vétéran M 2 (26) DNS 3 4 0 9
4 F253 VIANNEY COPPIN Les Drakkars France Sénior M 6 6 (7) 0 0 12
5 F939 RICHARD POCHET Les Drakkars France Sénior M (7) 2 4 7 0 13
6 F377 ALEXIS GRIGORIEFF Eole Club Berck France Sénior M (10) 3 8 3 0 14
7 F276 GÉRÉMI DEVIN USG France Sénior M 3 5 6 (26) DNS 0 14
8 F1 AUGUSTIN DESCURE Les Drakkars France Sénior M (8) 4 5 8 0 17
9 F339 CLÉMENT TOURON Eole Club Berck France Sénior M 5 9 (13) 6 0 20
10 F52 MARC PERONNE Les Manchots France Vétéran M 12 (13) 12 5 0 29
11 F91 LOIC DEMOURY   France Vétéran M 9 (11) 9 11 0 29
12 F1931 HÉLÈNE DODIER CLNA France Sénior F 11 (12) 10 10 0 31
13 H1 HANS-WERNER EICKSTAEDT De Noordster Germany Vétéran M (25) 8 11 13 0 32
14 F77 PIERRICK MEKERKE Les Albatros France Sénior M (17) 10 15 9 0 34
15 F142 NATHAN CAFFIER Les Drakkars France Vétéran M (15) 14 14 14 0 42
16 H585 ANTOINE DE LA FOUCHARDIERE Brandaris France Vétéran M 14 16 16 (26) DNS 0 46
17 F555 PHILIPPE AVEZ Blériot Club France Vétéran M 13 (18) 18 18 0 49
18 F9 VINCENT DEMOURY Blériot Club France Sénior M (18) 17 PEN 17 15 1 50
19 F1841 JÉROME LANGLOIS Les Manchots France Vétéran M (22) 21 21 12 0 54
20 F505 JEAN CHRISTOPHE PLATEAUX Blériot Club France Vétéran M (21) 20 19 16 0 55
21 F1941 THIBAUT MAEKELBERGHE Au gré du vent France Sénior M 16 15 (26) DNS 26 DNS 0 57
22 F1299 JEAN LUC QUENNEVILLE Eole Club Berck France Vétéran M 20 19 (26) DNS 19 0 58
23 F 224 MARIE-PIERRE DAVID Eole Club Berck France Vétéran F 19 PEN (26) DNS 26 DNS 17 1 63
24 F1928 BERNARD DESSEAUX Les Drakkars France Vétéran M 23 22 20 (26) DNS 0 65
25 F11 FRANÇOIS XAVIER FIQUET Hardelot France Sénior M 24 (26) DNS 26 DNS 26 DNS 0 76
Joomla templates by a4joomla